Instalações diversasInstalações Desportivas
Instalações Desportivas
Nome | Endereço |
---|---|
Ginásio Central da Prefeitura de Kobe | 〒650-0017 Cidade de Kobe, Chuo-ku, Kusunoki 4-1-1 TEL: 078-341-7971 WEB |
Centro de Esportes "Oji" da Prefeitura de Kobe | 〒657-0805 Cidade de Kobe, Nada-ku, Aoyacho1-1 TEL: 078-802-0223 WEB |
Ginásio de Higashinada da Prefeitura de Kobe | 〒658-0025 Cidade de Kobe, Higashinada-ku, Uozakiminami 6-5-11 TEL: 078-452-9279 WEB |
Ginásio de Suma da Prefeitura de Kobe | 〒654-0035 Cidade de Kobe, Suma-ku, Nakajima-cho 1-2-2 TEL: 078-734-5588 WEB |
Ginásio de Tarumi da Prefeitura de Kobe | 〒655-0033 Cidade de Kobe, Tarumi-ku, Asahigaoka 2-1-22 TEL: 078-709-6262 WEB |
Ginásio Oeste da Prefeitura de Kobe | 〒679-3431 Cidade de Kobe, Nishi-ku, Kasugadai 5-436 TEL: 078-961-1381 WEB |
Centro Esportivo de Port Island da da Prefeitura de Kobe | 〒650-0046 Cidade de Kobe, Chuo-ku, Minatozimanaka 6-12-1 TEL: 078-302-1031 WEB |
Parque Esportivo de Kobe | 〒654-0163 Cidade de Kobe, Suma-ku, Midoridai TEL: 078-795-5151 WEB |
Parque Esportivo Rural Koube Norte | 〒651-1311 Cidade de Kobe, Kita-ku, Arinocho Niro TEL: 078-951-5901 WEB |
Parque da Saúde de Tarumi | 〒655-0852 Cidade de Kobe, Tarumi-ku, Myodani cho Aza Maruo TEL: 078-709-2400 WEB |
NOEVIR Stadium Kobe | 〒652-0855 Ciudade de Kobe, Hyogo-k, Misaki-cho 1-2-2 TEL: 078-652-5656 WEB |
Vila da Felicidade | 〒651-1102 Cidade de Kobe, Kita-ku, Yamada-cho, Shimotanigami Aza Naka Ichiriyama 14-1 TEL: 078-743-8000 WEB |
As traduções baseiam-se nos dados disponíveis desde junho de 2014. Portanto, por favor note que ao utilizar um novo sistema, ele pode mudar. A página da internet acima é de responsabilidade do seu autor. A cidade de Kobe não é responsável pelo conteúdo inseridos.